直视吊秤、无线吊秤、耐高温吊秤、直视小量程分类及用途上海台之衡工贸有限公司(上海香川电子衡器有限公司)专业生产:电子吊钩秤,电子吊秤,直视吊钩秤,直视耐高温吊秤,无线带打印吊钩秤,无线耐高温吊秤,直视小吊秤,直视小量程,无线配带大屏幕,耐高温配带大屏幕....
一、产品型号、产品名称、称量范围
OCS-XZ-AAE 直视吊钩秤 称量范围:50公斤、60kg、80KG、100公斤、200kg、300KG、500公斤、600kg、800KG、1000公斤、1吨、2t、3T、5吨、10t、15T。
OCS-XZ-CCE 直视吊秤 称量范围: 50公斤、60kg、80KG、100公斤、200kg、300KG、500公斤、600kg、800KG、1000公斤、1吨、2t、3T、5吨、10t。
OCS-XZ-DBAE 直视电子吊秤 称量范围:10吨、15T、20t、30吨。
OCS- SZ-BC 无线带打印吊秤 称量范围:1吨、2吨、3吨、5吨、10t、15t、20t、30t、40T、50T、100T。
OCS-SZ-HBC 无线耐高温吊钩秤 称量范围:1吨、2吨、3吨、5吨、10t、15t、20t、30t、40T、50T、100T。
OCS-XZ-UP 直视耐高温吊秤 称量范围:1吨、2吨、3吨、5t、10t、15t、20T、30T。
OCS-XZ-GGE 直视小量程 称量范围:300公斤、500公斤、600公斤、800kg、1000kg、1吨、2T。
OCS-XZ-GSE 直视小吊秤 称量范围:50公斤、60公斤、80kg、100kg、200KG、300KG。
二、产品特点、产品性能、产品规格
OCS-XZ-AAE
规格 | 秤体宽 | 主秤体高 | 钩子内长 | 钩子口长 | 上环-钩底 | 环内长 | 秤体厚度 | 自重 |
XZ-AAE-06 | 260 | 195 | 47 | 34 | 530 | 76 | 200 | 13 |
XZ-AAE-1 | 260 | 195 | 47 | 34 | 530 | 76 | 200 | 13 |
XZ-AAE-2 | 260 | 195 | 47 | 34 | 530 | 76 | 200 | 13 |
XZ-AAE-3 | 260 | 195 | 50 | 40 | 547 | 76 | 200 | 14 |
XZ-AAE-5 | 260 | 195 | 60 | 48 | 634 | 80 | 210 | 24 |
XZ-AAE-10 | 260 | 205 | 70 | 52 | 735 | 90 | 220 | 35 |
XZ-AAE-15 | 260 | 215 | 85 | 60 | 855 | 135 | 230 | 51 |
该款直视吊秤不可360度旋转。
规格 | 钩子口长 | 主秤体高 | 上环直径 | 环直径 | 环内长 | 秤体厚度 | 自重 |
XZ-CCE-1 | 34 | 160 | 76 | 21 | 76 | 340 | 12 |
XZ-AAE-2 | 34 | 160 | 76 | 21 | 76 | 340 | 12 |
XZ-AAE-3 | 40 | 160 | 76 | 23 | 76 | 340 | 14 |
XZ-AAE-5 | 48 | 180 | 80 | 26 | 80 | 360 | 19 |
XZ-AAE-10 | 52 | 190 | 90 | 36 | 90 | 380 | 29 |
准确度等级 国家标准Ⅲ级(GB11883-89)
规格 | 秤体宽 | 主秤体高 | 钩子内长 | 钩子口长 | 上环-钩底 | 环内长 | 秤体厚度 | 自重 |
XZ-AAE-06 | 270 | 191 | 85 | 60 | 897 | 135 | 200 | 55 |
XZ-AAE-1 | 270 | 205 | 90 | 73 | 984 | 150 | 200 | 75 |
XZ-AAE-2 | 300 | 210 | 120 | 103 | 1072 | 150 | 200 | 152 |
OCS- SZ-BC
无线电子吊秤由秤体和仪表两部分组成。其中,秤体采用了吊秤高精度电阻应变式传感器(产品)和高可靠性的传力结构,仪表部分功能先进、智能化程度高,产品适用于规定量程范围内的称重计量。
型号 | OCS-SZ-1 | OCS-SZ-3 | OCS-SZ-5 | OCS-SZ-10 | OCS-SZ-15 | OCS-SZ-20 | OCS-SZ-30 | OCS-SZ-40 | OCS-SZ-50 | ||
尺寸 (mm) | A | 615 | 610 | 630 | 720 | 940 | 940 | 997 | 1280 | 1280 | |
B | 265 | 285 | 310 | 320 | 400 | 400 | 430 | 530 | 530 | ||
C | 270 | 270 | 270 | 270 | 330 | 330 | 330 | 370 | 370 | ||
称量(Kg) | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | ||
重量(Kg) | 34 | 34 | 37 | 50 | 101 | 101 | 150 | 268 | 268 | ||
精度(Kg) | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
电源 | 秤体 | 交直流两用,充电一次使用120个小时 | |||||||||
仪表 | 内装镍氢电池组,充满一次可使用120个小时 | ||||||||||
无线传输 | 开阔地>200米 | ||||||||||
超载报警 | 有 | ||||||||||
打印机 | 16行针式打印机 | ||||||||||
工作温度 | -40℃- +75℃ | ||||||||||
安全系数 | zui大称量的300% |
型号 | SZ-HBC-1 | SZ-HBC --3 | SZ-HBC --5 | SZ-HBC --10 | SZ-HBC --15 | SZ-HBC --20 | SZ-HBC -30 | SZ-HBC -40 | SZ-HBC -50 | ||
尺寸 (mm) | A | 615 | 610 | 630 | 720 | 940 | 940 | 997 | 1280 | 1280 | |
B | 265 | 285 | 310 | 320 | 400 | 400 | 430 | 530 | 530 | ||
C | 270 | 270 | 270 | 270 | 330 | 330 | 330 | 370 | 370 | ||
称量(Kg) | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | ||
重量(Kg) | 34 | 34 | 37 | 50 | 101 | 101 | 150 | 268 | 268 | ||
精度(Kg) | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
电源 | 秤体 | 交直流两用,充电一次使用120个小时 | |||||||||
仪表 | 内装镍氢电池组,充满一次可使用120个小时 | ||||||||||
无线传输 | 开阔地>200米 | ||||||||||
超载报警 | 有 | ||||||||||
打印机 | 16行针式打印机 | ||||||||||
工作温度 | -40℃- +75℃ | ||||||||||
安全系数 | zui大称量的300% |
钩环均可360度旋转,低电压提示,稳定音提示
快装电池背夹设计,更换电池更容易
型号规格 | zui大称量(kg) | 分度值 | 分度数 | 切换分度值 |
OCS-G-03 | 300 | 0.1 | 3000 | 0.05 |
OCS-G-05 | 500 | 0.2 | 2500 | 0.1 |
OCS-G-1000 | 1000 | 0.5 | 3000 | 0.2 |
OCS-G-1500 | 1500 | 1 | 2500 | 0.5 |
OCS-XZ-GSE
型号规格 | zui大称量(kg) | 分度值 | 分度数 | 切换分度值 |
OCS-I-005 | 50 | 0.02 | 2500 | 0.01 |
OCS-I-01 | 100 | 0.05 | 2000 | 0.02 |
OCS-I-015 | 150 | 0.05 | 3000 | 0.02 |
OCS-I-02 | 200 | 0.1 | 2000 | 0.05 |
OCS-I-03 | 300 | 0.1 | 3000 | 0.05 |