谈谈便携式汽车衡的用途与做法
SCS-D便携式汽车衡便携式地磅
额定载荷 | 单片15 t | ||||
输出灵敏度 | mv/v | 1 | 补偿温度 | ℃ | -10-+50 |
综合误差 | %FS | 0.2 | 使用温度 | ℃ | -20-+80 |
非线性 | % | 0.2 | 激励电压 | V | 9-15(dc) |
重复性 | % | 0.1 | zui大电压 | V | 20(DC) |
输入阻抗 | Ω | 3120±40 | 安全过载范围 | %FS | 150 |
输出阻抗 | Ω | 2800±10 | 极限过载范围 | %FS | 300 |
绝缘电阻 | MΩ | ≥5000(100VDC) | 防护等级 | | IP67 |
零点输出 | uV | 400-1000 | 电缆规格 | | 四芯屏蔽电缆 |
零点输出温度影响 | %FS/10℃ | 0.1 | 单点zui大载荷 | t | 15 |
灵敏度温度影响 | %FS/10℃ | 0.1 | zui大载荷 | t | 17 |
额定容量 15T 20T 30T 50T | |
静态综合精度:0.2%FS | |
非线性:±0.1%FS | 零点温度影响:±0.01%FS |
滞后:±0.1%FS | 灵敏度温度影响:±0.01%FS |
重复性:≤0.1%FS | 推荐激励电压:1-12VDC |
额定输出 1.0 mV/V | zui大激励电压:20 VDC |
允许温度:-20-80 ℃ | 输入电阻:395±5 |
使用温度:-20-80℃ | 输出电阻:350±5 |
安全过载:150% | 极限过载:300% |