产品型号:SCS
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-10-30
简要描述:
30吨汽车地磅,80吨汽车地磅秤,200吨汽车衡采用先进的CAD(计算机辅助设计)、CAT(计算机辅助测量)技术,设计的秤台受力点更加合理。焊接工艺:采用二氧化碳保护焊,提高钢结构焊接质量
30吨汽车地磅,80吨汽车地磅秤,200吨汽车衡
SCS-XC-A系列标准汽车衡
1、采用先进的CAD(计算机辅助设计)、CAT(计算机辅助测量)技术,设计的秤台受力点更加合理。
30吨汽车地磅,80吨汽车地磅秤,200吨汽车衡
性能优点:
30吨汽车地磅,80吨汽车地磅秤,200吨汽车衡
技术指标简述
30吨汽车地磅,80吨汽车地磅秤,200吨汽车衡
优选规格 产品型号 | SCS-20 | SCS-30 | SCS-50 | SCS-60 | SCS-80 | SCS-100 | SCS-120 | SCS-150 |
zui大称量(t) | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
分度值(kg) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 |
传感器容器(t) | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 |
台面规格(m)(宽×长) | 带√字符的是常规规格,特殊规格可定制,zui大称量可做200吨,台面尺寸可定制 | |||||||
2×4 | √ | | | | | | | |
3×7 | √ | √ | | | | | | |
3×9 | | √ | √ | √ | | | | |
3×10 | | √ | √ | √ | | | | |
3×12 | | √ | √ | √ | | | | |
3×14 | | | √ | √ | √ | | | |
3×15 | | | √ | √ | √ | √ | | |
3×16 | | | √ | √ | √ | √ | √ | |
3×18(20) | | | | √ | √ | √ | √ | |
3.4×14 | | | | √ | √ | | | |
3.4×16 | | | | √ | √ | √ | √ | |
3.4×18(20) | | | | | √ | √ | √ | √ |
3.4×21(24) | | | | | √ | √ | √ | √ |
30吨汽车地磅,80吨汽车地磅秤,200吨汽车衡
技术服务、保修期及售后服务承诺30吨汽车地磅,80吨汽车地磅秤,200吨汽车衡
公司名称:上海香川电子衡器有限公司公司 :*